Viaggi Apostolici
Giovanni XXIII |
||
| 4-10-1962 | Loreto ed Assisi | |
Paolo VI |
||
| 4-1-1964 | Terra Santa | |
| 24-10-1964 | Montecassino | |
| 2-12-1964 | Bombay ( India ) | |
| 10-6-1965 | Pisa | |
| 4-10-1965 | Nazioni Unite | |
| 1-9-1966 | Alatri, Fumone, Ferentino e Anagni | |
| 11-9-1966 | Carpineto romano e Colleferro | |
| 24-12-1966 | Firenze | |
| 13-5-1967 | Santuario di nostra Signora di Fatima | |
| 25-7-1967 | Istambul, Efeso e Smirne | |
| 22-8-1968 | Bogotà | |
| 24-12-1968 | Taranto | |
| 10-6-1969 | Ginevra 50° della Org. Internaz. del Lavoro | |
| 31-7-1969 | Uganda | |
| 25-11-1970 | Asia Orientale, Oceania ed Australia | |
| 16-9-1972 | Udine - Venezia e Aquileia | |
| 24-12-1972 | Ponzano Romano, S. Oreste | |
Giovanni Paolo II |
||
| 25-1-1979 | Repubblica Dominicana, in Messico e Bahamas | |
| 2-6-1979 | Polonia | |
| 26-8-1979 | Veneto | |
| 8-9-1979 | Loreto e Ancona | |
| 29-9-1979 | Irlanda | |
| 1-10-1979 | Stati Uniti d'America | |
| 28-11-1979 | Turchia | |
| 23-3-1980 | Valnerina e Norcia | |
| 13-4-1980 | Torino | |
| 2-5-1980 | Africa | |
| 30-5-1980 | Parigi e Lisieux | |
| 30-6-1980 | Brasile | |
| 30-8-1980 | Abruzzo | |
| 20-9-1980 | Montecassino e Cassino | |
| 28-9-1980 | Subiaco | |
| 15-11-1980 | Repubblica Federale Tedesca | |
| 16-2-1981 | Pakistan, nelle Filippine I, a Guam, in Giappone, ad Anchorage | |
| 19-3-1981 | Terni | |
| 26-4-1981 | Bergamo | |
| 22-11-1981 | Collevalenza e Todi | |
| 12-2-1982 | Nigeria, Benin, Gabon e Guinea Equatoriale | |
| 12-3-1982 | Assisi | |
| 19-3-1982 | Livorno | |
| 18-4-1982 | Bologna e in Emilia Romagna | |
| 12-5-1982 | Portogallo | |
| 28-5-1982 | Gran Bretagna | |
| 11-6-1982 | Rio de Janeiro e in Argentina | |
| 15-6-1982 | Ginevra | |
| 29-8-1982 | San Marino e Rimini | |
| 12-9-1982 | Padova | |
| 26-9-1982 | Brescia | |
| 31-10-1982 | Spagna | |
| 2-3-1983 | Portogallo, Costa Rica, Nicaragua, Panama, El Salvador … | |
| 20-5-1983 | Lombardia | |
| 16-6-1983 | Polonia | |
| 14-8-1983 | Lourdes | |
| 10-9-1983 | Austria | |
| 26-2-1984 | Bari e Bitonto | |
| 2-5-1984 | Corea, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone e Thailandia | |
| 27-5-1984 | Viterbo | |
| 11-6-1984 | Svizzera | |
| 12-8-1984 | Fano ( Pesaro ) | |
| 2-9-1984 | Alatri | |
| 9-9-1984 | Canada | |
| 5-10-1984 | Calabria | |
| 10-10-1984 | Saragozza, Santo Domingo e Puerto Rico | |
| 2-11-1984 | Lombardia e Piemonte | |
| 26-1-1985 | Venezuela, Ecuador, Perù, Trinidad-Tobago | |
| 11-4-1985 | Loreto | |
| 11-5-1985 | Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio | |
| 15-6-1985 | Veneto | |
| 30-6-1985 | Abruzzo | |
| 8-8-1985 | Togo, Costa d'avorio, Camerum I, Rep. Centro-africana, Zaire II … | |
| 15-10-1985 | Sardegna | |
| 1-2-1986 | India | |
| 19-3-1986 | Prato | |
| 1-7-1986 | Colombia | |
| 4-10-1986 | Francia | |
| 18-10-1986 | Fiesole e Firenze | |
| 26-10-1986 | Perugia e Assisi | |
| 19-11-1986 | Bangladesh, Singapore, Isole Fiji, Nuova Zelanda, Australia e Seychelles | |
| 31-3-1987 | Uruguay, Cile e Argentina - II GMG | |
| 30-4-1987 | Repubblica Federale di Germania | |
| 23-5-1987 | Puglia | |
| 8-6-1987 | Polonia | |
| 12-7-1987 | Belluno - Feltre | |
| 10-9-1987 | Stati Uniti d'America e Canada | |
| 16-4-1988 | Verona | |
| 7-5-1988 | Uruguay, Bolivia, Lima e Paraguay | |
| 3-6-1988 | Emilia | |
| 11-6-1988 | Messina e Reggio Calabria | |
| 23-6-1988 | Austria | |
| 2-9-1988 | Torino | |
| 8-10-1988 | Francia | |
| 28-4-1989 | Madagascar, La Réunion, Zambia e Malawi | |
| 1-6-1989 | Norvegia, Islanda, Finlandia, Danimarca e Svezia | |
| 19-8-1989 | Santiago de Compostela e Asturie, Spagna - IV GMG | |
| 6-10-1989 | Estremo Oriente e a Mauritius | |
| 25-1-1990 | Capo Verde, Guinea Bissau, Mali, Burkina Faso e Ciad | |
| 18-3-1990 | Ivrea | |
| 21-4-1990 | Repubblica Federativa Ceca e Slovacca | |
| 6-5-1990 | Messico e a Curaçao | |
| 1-9-1990 | Tanzania, Burundi, Rwanda e Yamoussoukro | |
| 9-11-1990 | Campania | |
| 10-5-1991 | Portogallo | |
| 1-6-1991 | Polonia | |
| 13-8-1991 | Polonia e Ungheria - VI GMG | |
| 12-10-1991 | Brasile | |
| 19-2-1992 | Senegal, Gambia e Guinea | |
| 4-6-1992 | Angola, São Tomé e Príncipe | |
| 9-10-1992 | Santo Domingo | |
| 3-2-1993 | Benin, Uganda e Khartoum | |
| 19-6-1993 | Macerata, Foligno e sul Gran Sasso | |
| 8-8-1993 | Giamaica, in Messico e a Denver ( Colorado ) - VIII GMG | |
| 4-9-1993 | Lituania, Lettonia ed Estonia | |
| 11-1-1995 | Filippine, in Papua Nuova Guinea, Australia e Sri Lanka - X GMG | |
| 9-9-1995 | Loreto | |
| 14-9-1995 | Camerun, Sud Africa e Kenya | |
| 4-10-1995 | Stati Uniti | |
| 21-8-1997 | Parigi | |
| 7-5-1999 | Romania | |
| 23-7-2002 | Toronto, Ciudad de Guatemala e Ciudad de México | |
Benedetto XVI |
||
| 18-8-2005 | Colonia - XX GMG | |
| 12-7-2008 | Sydney ( Australia ) XXIII GMG | |
| 18-8-2011 | Madrid - XXVI GMG | |
| 18-11-2011 | Benin | |
| 23-3-2012 | Messico e Repubblica di Cuba | |
| 14-9-2012 | Libano | |
Francesco |
||
| 22-7-2013 | Rio de Janeiro - XXVIII GMG | |
| 22-9-2013 | Cagliari | |
| 24-5-2014 | Terra Santa | |
| 21-9-2014 | Tirana ( Albania ) | |
| 25-11-2014 | Parlamento Europeo e Consiglio d'Europa | |
| 12-1-2015 | Sri Lanka e Filippine | |
| 6-6-2015 | Serajevo ( Bosnia ed Erzegovina ) | |
| 5-7-2015 | Ecuador, Bolivia, Paraguay | |
| 19-9-2015 | Cuba, Stati Uniti d'America | |
| 25-11-2015 | Kenia, Uganda e Repubblica Centrafricana | |
| 27-7-2016 | Polonia - XXXI GMG | |
| 20-9-2016 | Assisi | |
| 28-4-2017 | Egitto | |
| 12-5-2017 | Santuario di nostra Signora di Fatima | |
| 6-9-2017 | Colombia | |
| 15-1-2018 | Cile e Perù | |
| 22-9-2018 | Lituania, Lettonia ed Estonia | |
| 23-1-2019 | Panama - XXXIV GMG | |
| 3-2-2019 | Emirati Arabi | |
| 30-3-2019 | Marocco | |
| 5-5-2019 | Bulgaria e Macedonia del nord | |
| 31-5-2019 | Romania | |
| 4-9-2019 | Mozambico, Madagascar e Maurizio | |
| 19-11-2019 | Thailandia, Giappone | |
| 5-3-2021 | Iraq | |
| 12-9-2021 | Budapes, Slovacchia | |
| 2-12-2021 | Cipro, Grecia | |
| 2-4-2022 | Malta | |
| 24-7-2022 | Canada | |
| 28-8-2022 | L'Aquila | |